<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sniffer中国</title>
	<atom:link href="http://www.sniffer.net.cn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sniffer.net.cn</link>
	<description>中文官方支持网站</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 05:09:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>NetScout System公司公布2012财年第三季度财务状况</title>
		<link>http://www.sniffer.net.cn/2012/01/netscout-system%e5%85%ac%e5%8f%b8%e5%85%ac%e5%b8%832012%e8%b4%a2%e5%b9%b4%e7%ac%ac%e4%b8%89%e5%ad%a3%e5%ba%a6%e8%b4%a2%e5%8a%a1%e7%8a%b6%e5%86%b5/</link>
		<comments>http://www.sniffer.net.cn/2012/01/netscout-system%e5%85%ac%e5%8f%b8%e5%85%ac%e5%b8%832012%e8%b4%a2%e5%b9%b4%e7%ac%ac%e4%b8%89%e5%ad%a3%e5%ba%a6%e8%b4%a2%e5%8a%a1%e7%8a%b6%e5%86%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 05:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[财报]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sniffer.net.cn/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[2012年1月19日 致力于提供先进网络和服务保证解决方案的行业领导者NetScout Systems Inc.（NASDAQ：NTCT）今日公布了截止于2011年12月31日的2012财年第三季度财报。 “在整体经济环境并不看好的环境下，NetScout该季度表现仍然让人欣喜。收益同比增长9%，non-GAAP也上涨了13%。”NetScout System 总裁兼CEO Anil Singhal先生说道。“近期，NetScout 收购了Simena LLC，LLC是一家成长中的高性能Packet flow交换技术供应商，收购LLC公司，在一定程度上使得NetScout的Packet flow方法论更加完善。在3月收购Psytechnics，10月收购FoxReplay后，Simena是本财年NetsCout收购的第三家技术公司。”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012年1月19日 致力于提供先进网络和服务保证解决方案的行业领导者NetScout Systems Inc.（NASDAQ：NTCT）今日公布了截止于2011年12月31日的2012财年第三季度财报。</p>
<p><a href="http://www.sniffer.net.cn/wp-content/uploads/2012/01/2012Q3.png"><img src="http://www.sniffer.net.cn/wp-content/uploads/2012/01/2012Q3.png" alt="" title="" width="335" height="244" class="aligncenter size-full wp-image-1196" /></a></p>
<p>“在整体经济环境并不看好的环境下，NetScout该季度表现仍然让人欣喜。收益同比增长9%，non-GAAP也上涨了13%。”NetScout System 总裁兼CEO Anil Singhal先生说道。“近期，NetScout 收购了Simena LLC，LLC是一家成长中的高性能Packet flow交换技术供应商，收购LLC公司，在一定程度上使得NetScout的Packet flow方法论更加完善。在3月收购Psytechnics，10月收购FoxReplay后，Simena是本财年NetsCout收购的第三家技术公司。”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sniffer.net.cn/2012/01/netscout-system%e5%85%ac%e5%8f%b8%e5%85%ac%e5%b8%832012%e8%b4%a2%e5%b9%b4%e7%ac%ac%e4%b8%89%e5%ad%a3%e5%ba%a6%e8%b4%a2%e5%8a%a1%e7%8a%b6%e5%86%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetScout 在Cisco UCS Express 平台上最新集成虚拟探针技术</title>
		<link>http://www.sniffer.net.cn/2011/12/netscout-%e5%9c%a8cisco-ucs-express-%e5%b9%b3%e5%8f%b0%e4%b8%8a%e6%9c%80%e6%96%b0%e9%9b%86%e6%88%90%e8%99%9a%e6%8b%9f%e6%8e%a2%e9%92%88%e6%8a%80%e6%9c%af/</link>
		<comments>http://www.sniffer.net.cn/2011/12/netscout-%e5%9c%a8cisco-ucs-express-%e5%b9%b3%e5%8f%b0%e4%b8%8a%e6%9c%80%e6%96%b0%e9%9b%86%e6%88%90%e8%99%9a%e6%8b%9f%e6%8e%a2%e9%92%88%e6%8a%80%e6%9c%af/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 07:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sniffer.net.cn/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[2011年12月6日，NetScout公司推出了用于Cisco® Unified Computing System™ Express  (UCS Express)的nGenius® Integrated Agent。由于新增了nGenius的虚拟探针技术，nGenius Integrated Agent可实现对网络和计算平台的高清packet-flow监控与分析，提供对服务性能和用户体验高效、持续的可视性能，并能够快速识别潜在的安全威胁。 Cisco Unified Computing System Express(UCS Express)是一个集计算、虚拟化和网络于一体的平台，用于托管精益分支机构中的基本基础设施服务和关键任务业务应用程序。通过NetScout与Cisco解决方案的强势结合所带来的对网络边缘与分支机构的强大的可视性能，可帮助企业从现有的技术投资中获得更多有价值的信息资源，端到端服务交付的可视性也大幅简化了IP服务交付管理。借助于Cisco UCS Express平台，nGenius Integrated Agent可大幅降低对基于网络的独立监控硬件的依赖，多站点企业可提高业务灵活性，降低总体拥有成本 (TCO)，并从其分支机构基础设施获得更大的价值。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年12月6日，NetScout公司推出了用于Cisco® Unified Computing System™ Express  (UCS Express)的nGenius® Integrated Agent。由于新增了nGenius的虚拟探针技术，nGenius Integrated Agent可实现对网络和计算平台的高清packet-flow监控与分析，提供对服务性能和用户体验高效、持续的可视性能，并能够快速识别潜在的安全威胁。</p>
<p>Cisco Unified Computing System Express(UCS Express)是一个集计算、虚拟化和网络于一体的平台，用于托管精益分支机构中的基本基础设施服务和关键任务业务应用程序。通过NetScout与Cisco解决方案的强势结合所带来的对网络边缘与分支机构的强大的可视性能，可帮助企业从现有的技术投资中获得更多有价值的信息资源，端到端服务交付的可视性也大幅简化了IP服务交付管理。借助于Cisco UCS Express平台，nGenius Integrated Agent可大幅降低对基于网络的独立监控硬件的依赖，多站点企业可提高业务灵活性，降低总体拥有成本 (TCO)，并从其分支机构基础设施获得更大的价值。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sniffer.net.cn/2011/12/netscout-%e5%9c%a8cisco-ucs-express-%e5%b9%b3%e5%8f%b0%e4%b8%8a%e6%9c%80%e6%96%b0%e9%9b%86%e6%88%90%e8%99%9a%e6%8b%9f%e6%8e%a2%e9%92%88%e6%8a%80%e6%9c%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetScout Systems公司新增部署方案18例，跻身服务供应商市场第三位</title>
		<link>http://www.sniffer.net.cn/2011/12/netscout-systems%e5%85%ac%e5%8f%b8%e6%96%b0%e5%a2%9e%e9%83%a8%e7%bd%b2%e6%96%b9%e6%a1%8818%e4%be%8b%ef%bc%8c%e8%b7%bb%e8%ba%ab%e6%9c%8d%e5%8a%a1%e4%be%9b%e5%ba%94%e5%95%86%e5%b8%82%e5%9c%ba%e7%ac%ac/</link>
		<comments>http://www.sniffer.net.cn/2011/12/netscout-systems%e5%85%ac%e5%8f%b8%e6%96%b0%e5%a2%9e%e9%83%a8%e7%bd%b2%e6%96%b9%e6%a1%8818%e4%be%8b%ef%bc%8c%e8%b7%bb%e8%ba%ab%e6%9c%8d%e5%8a%a1%e4%be%9b%e5%ba%94%e5%95%86%e5%b8%82%e5%9c%ba%e7%ac%ac/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 07:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sniffer.net.cn/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[2011年11月10日，Netscout Systems公司宣布新增的18个服务供应部署中包括了自2010年启动的nGenius® Service Assurance 解决方案，以便确保良好的服务质量和用户体验，并加速下一代IP网络中的IP服务交付速度。随着新部署的增加，nGenius® Service Assurance 解决方案现已成功在全球超过46个国家的148个服务供应生产网络中发挥着卓越功效。在新增的18个服务供应商中，有10家为移动运营商，4家为无线运营商，3家为电缆运营商，以及1家卫星制造运营商。新增服务供应商所在国家或地区包括了：美国、英国、德国、比利时、克罗地亚、马来西亚、新加坡、香港、印度、印度尼西亚、台湾、澳大利亚以及智利。 在过去三年中，通过为服务供应商提供完整高效的服务，也为NetScout带来了极为宝贵的商业视角。在北美，NetScout已成功在每家无线移动运供应商的生产网络中做了部署。2011年7月，在著名的Analysys Mason分析公司排名中，NetSCout公司以第三名跻身服务供应商市场排名。根据Analysys Mason的报告显示，NetScout公司仅用三年时间就从第五名升为第三名，表现尤为突出。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年11月10日，Netscout Systems公司宣布新增的18个服务供应部署中包括了自2010年启动的nGenius® Service Assurance 解决方案，以便确保良好的服务质量和用户体验，并加速下一代IP网络中的IP服务交付速度。随着新部署的增加，nGenius® Service Assurance 解决方案现已成功在全球超过46个国家的148个服务供应生产网络中发挥着卓越功效。在新增的18个服务供应商中，有10家为移动运营商，4家为无线运营商，3家为电缆运营商，以及1家卫星制造运营商。新增服务供应商所在国家或地区包括了：美国、英国、德国、比利时、克罗地亚、马来西亚、新加坡、香港、印度、印度尼西亚、台湾、澳大利亚以及智利。</p>
<p>在过去三年中，通过为服务供应商提供完整高效的服务，也为NetScout带来了极为宝贵的商业视角。在北美，NetScout已成功在每家无线移动运供应商的生产网络中做了部署。2011年7月，在著名的Analysys Mason分析公司排名中，NetSCout公司以第三名跻身服务供应商市场排名。根据Analysys Mason的报告显示，NetScout公司仅用三年时间就从第五名升为第三名，表现尤为突出。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sniffer.net.cn/2011/12/netscout-systems%e5%85%ac%e5%8f%b8%e6%96%b0%e5%a2%9e%e9%83%a8%e7%bd%b2%e6%96%b9%e6%a1%8818%e4%be%8b%ef%bc%8c%e8%b7%bb%e8%ba%ab%e6%9c%8d%e5%8a%a1%e4%be%9b%e5%ba%94%e5%95%86%e5%b8%82%e5%9c%ba%e7%ac%ac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetScout Systems公布2012财年第二季度财务状况</title>
		<link>http://www.sniffer.net.cn/2011/12/netscout-systems%e5%85%ac%e5%b8%832012%e8%b4%a2%e5%b9%b4%e7%ac%ac%e4%ba%8c%e5%ad%a3%e5%ba%a6%e8%b4%a2%e5%8a%a1%e7%8a%b6%e5%86%b5/</link>
		<comments>http://www.sniffer.net.cn/2011/12/netscout-systems%e5%85%ac%e5%b8%832012%e8%b4%a2%e5%b9%b4%e7%ac%ac%e4%ba%8c%e5%ad%a3%e5%ba%a6%e8%b4%a2%e5%8a%a1%e7%8a%b6%e5%86%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 06:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[财报]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sniffer.net.cn/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[2011年10月20日报道——致力于提供先进网络和服务保证解决方案的行业领导者NetScout Systems Inc.（NASDAQ：NTCT）公布了截止于2011年9月30日的第二季度财报。 NetScout Systems总裁兼CEO Anil Singhal说：“我对第二季度的财报非常满意。在第二季度，NetScout的新业务和总的订单量同比增长了30%。从去年开始，随着在金融服务和总的订单量同比增长了30%。从去年开始，随着在金融服务以及政府部门订单的增加，带动了公司整体订单量。除此之外，第一季度中，新业务的订单量增长的9%，而总订单量也比去年同期增长了16%。如此振奋人心的业绩，也让我们对第三季度充满了期待。”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年10月20日报道——致力于提供先进网络和服务保证解决方案的行业领导者NetScout Systems Inc.（NASDAQ：NTCT）公布了截止于2011年9月30日的第二季度财报。<br />
<a href="http://www.sniffer.net.cn/wp-content/uploads/2011/12/2012Q2.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1174" src="http://www.sniffer.net.cn/wp-content/uploads/2011/12/2012Q2.png" alt="" width="322" height="242" /></a><br />
NetScout Systems总裁兼CEO Anil Singhal说：“我对第二季度的财报非常满意。在第二季度，NetScout的新业务和总的订单量同比增长了30%。从去年开始，随着在金融服务和总的订单量同比增长了30%。从去年开始，随着在金融服务以及政府部门订单的增加，带动了公司整体订单量。除此之外，第一季度中，新业务的订单量增长的9%，而总订单量也比去年同期增长了16%。如此振奋人心的业绩，也让我们对第三季度充满了期待。”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sniffer.net.cn/2011/12/netscout-systems%e5%85%ac%e5%b8%832012%e8%b4%a2%e5%b9%b4%e7%ac%ac%e4%ba%8c%e5%ad%a3%e5%ba%a6%e8%b4%a2%e5%8a%a1%e7%8a%b6%e5%86%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetScout欲收购FoxReplay BV公司</title>
		<link>http://www.sniffer.net.cn/2011/12/netscout%e6%ac%b2%e6%94%b6%e8%b4%adfoxreplay-bv%e5%85%ac%e5%8f%b8/</link>
		<comments>http://www.sniffer.net.cn/2011/12/netscout%e6%ac%b2%e6%94%b6%e8%b4%adfoxreplay-bv%e5%85%ac%e5%8f%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 06:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sniffer.net.cn/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[2011年9月26日，业界领先的网络性能管理方案供应商NetScout 公司宣布已签署最终协议，将收购Fox-IT旗下子公司FoxReplay BV。 “当今，对企业资产的安全保护以及IT服务仍然是IT企业非常关心的话题，为了积极解决相关领域的各种问题，IT员工需要具备专业的应用性能分析能力，”NetScout 总裁兼CEO Anil Singhal说道。“通过这次收购FoxReplay BV公司，NetScout将获得更多的关键性技术和知识经验，这将会帮助我们继续发展NetScout先进的packet-flow策略，并加速在目标市场的产品和技术革新。” 全球许多知名政府安全部门都是FoxReplay的客户。FoxReplay公司生产的分析软件，可提供针对实际终端用户真实准确的历史行为分析。该技术可支持多种应用，包括电子邮件、Web、IT通信、社交网络以及Internet消息等。 NetScout预计该收购对2012财年每股收益无太大影响，可在2013财年及未来财年增收。NetScout表示收购完成后，FoxReplay团队将融入本公司。预计收购案将在第3财季初完成。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年9月26日，业界领先的网络性能管理方案供应商NetScout 公司宣布已签署最终协议，将收购Fox-IT旗下子公司FoxReplay BV。<br />
“当今，对企业资产的安全保护以及IT服务仍然是IT企业非常关心的话题，为了积极解决相关领域的各种问题，IT员工需要具备专业的应用性能分析能力，”NetScout 总裁兼CEO Anil Singhal说道。“通过这次收购FoxReplay BV公司，NetScout将获得更多的关键性技术和知识经验，这将会帮助我们继续发展NetScout先进的packet-flow策略，并加速在目标市场的产品和技术革新。”<br />
全球许多知名政府安全部门都是FoxReplay的客户。FoxReplay公司生产的分析软件，可提供针对实际终端用户真实准确的历史行为分析。该技术可支持多种应用，包括电子邮件、Web、IT通信、社交网络以及Internet消息等。<br />
NetScout预计该收购对2012财年每股收益无太大影响，可在2013财年及未来财年增收。NetScout表示收购完成后，FoxReplay团队将融入本公司。预计收购案将在第3财季初完成。 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sniffer.net.cn/2011/12/netscout%e6%ac%b2%e6%94%b6%e8%b4%adfoxreplay-bv%e5%85%ac%e5%8f%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetScout在远程监控 、视频和音频环境上完美拓展服务交付管理能力</title>
		<link>http://www.sniffer.net.cn/2011/09/netscout%e5%9c%a8%e8%bf%9c%e7%a8%8b%e7%9b%91%e6%8e%a7-%e3%80%81%e8%a7%86%e9%a2%91%e5%92%8c%e9%9f%b3%e9%a2%91%e7%8e%af%e5%a2%83%e4%b8%8a%e5%ae%8c%e7%be%8e%e6%8b%93%e5%b1%95%e6%9c%8d%e5%8a%a1%e4%ba%a4/</link>
		<comments>http://www.sniffer.net.cn/2011/09/netscout%e5%9c%a8%e8%bf%9c%e7%a8%8b%e7%9b%91%e6%8e%a7-%e3%80%81%e8%a7%86%e9%a2%91%e5%92%8c%e9%9f%b3%e9%a2%91%e7%8e%af%e5%a2%83%e4%b8%8a%e5%ae%8c%e7%be%8e%e6%8b%93%e5%b1%95%e6%9c%8d%e5%8a%a1%e4%ba%a4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 05:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sniffer.net.cn/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[在2011年Interop贸易展览会上，NetScout® Systems, Inc.宣布 nGenius® Voice &#124; Video Manager是最近收购Psytechnics后开发的第一个集成技术软件。nGenius Voice &#124; Video Manager通过为IP远程监控、视频和音频服务提供综合实时维护管理，深度拓展了NetScout统一服务传递管理策略。基于deployment-proven技术，nGenius Voice &#124; Video Manager可提供视频和音频会话传输和通话质量的特定应用程序信息，进而提供实时服务性能和真实的客户体验。因此，IT用户企业可实现统一通信（UC）应用软件和最终端对端服务质量行为的可视化。当同其他nGenius 服务保障解决方案模块一起使用时，IT人员可以保证企业应用的UC服务和数据服务是本行业最具综合性的服务交付管理平台之一。 Gartner的UC和网络服务研究主任Robert Mason说到，“对于在专用和聚合网络中使用远程监控和电视会议提高生产效率来说，前瞻性管理策略是至关重要的。然而，网络性能为视频性能提供了合理的应用防火墙，IT用户企业需要考虑对应用级属性进行测试，如与视频体验特性质量有关的帧频、帧传递和图片大小。”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在2011年Interop贸易展览会上，NetScout® Systems, Inc.宣布 nGenius® Voice | Video Manager是最近收购Psytechnics后开发的第一个集成技术软件。nGenius Voice | Video Manager通过为IP远程监控、视频和音频服务提供综合实时维护管理，深度拓展了NetScout统一服务传递管理策略。基于deployment-proven技术，nGenius Voice | Video Manager可提供视频和音频会话传输和通话质量的特定应用程序信息，进而提供实时服务性能和真实的客户体验。因此，IT用户企业可实现统一通信（UC）应用软件和最终端对端服务质量行为的可视化。当同其他nGenius 服务保障解决方案模块一起使用时，IT人员可以保证企业应用的UC服务和数据服务是本行业最具综合性的服务交付管理平台之一。</p>
<p>Gartner的UC和网络服务研究主任Robert Mason说到，“对于在专用和聚合网络中使用远程监控和电视会议提高生产效率来说，前瞻性管理策略是至关重要的。然而，网络性能为视频性能提供了合理的应用防火墙，IT用户企业需要考虑对应用级属性进行测试，如与视频体验特性质量有关的帧频、帧传递和图片大小。”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sniffer.net.cn/2011/09/netscout%e5%9c%a8%e8%bf%9c%e7%a8%8b%e7%9b%91%e6%8e%a7-%e3%80%81%e8%a7%86%e9%a2%91%e5%92%8c%e9%9f%b3%e9%a2%91%e7%8e%af%e5%a2%83%e4%b8%8a%e5%ae%8c%e7%be%8e%e6%8b%93%e5%b1%95%e6%9c%8d%e5%8a%a1%e4%ba%a4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetScout提供多领域可视化应用程序会话分析，确保用户体验</title>
		<link>http://www.sniffer.net.cn/2011/09/netscout%e6%8f%90%e4%be%9b%e5%a4%9a%e9%a2%86%e5%9f%9f%e5%8f%af%e8%a7%86%e5%8c%96%e5%ba%94%e7%94%a8%e7%a8%8b%e5%ba%8f%e4%bc%9a%e8%af%9d%e5%88%86%e6%9e%90%ef%bc%8c%e7%a1%ae%e4%bf%9d%e7%94%a8%e6%88%b7/</link>
		<comments>http://www.sniffer.net.cn/2011/09/netscout%e6%8f%90%e4%be%9b%e5%a4%9a%e9%a2%86%e5%9f%9f%e5%8f%af%e8%a7%86%e5%8c%96%e5%ba%94%e7%94%a8%e7%a8%8b%e5%ba%8f%e4%bc%9a%e8%af%9d%e5%88%86%e6%9e%90%ef%bc%8c%e7%a1%ae%e4%bf%9d%e7%94%a8%e6%88%b7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 05:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sniffer.net.cn/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[NetScout® Systems, Inc.于近日发布了其统一服务交付管理框架的扩展程序，其中引入了nGenius Service Assurance Solution的集成模块，即nGenius® Enterprise Intelligence。nGenius Enterprise Intelligence弥合了网络与应用程序性能分析之间的差距。借助nGenius Enterprise Intelligence，系统可对用户会话进行综合性端到端可视化跟踪，从而反映出影响服务质量和下行用户体验的相关性。复杂的应用程序信息流量通常跨多个数据中心和云环境，而该集成模块能够通过高精度逐跳技术观察系统性能和等待时间，从而充分利用网络信息流通量中的丰富信息，提供真实统一的用户体验。通过NetScout最新发布的Adaptive Session Intelligence™ (ASI)技术中的实时数据挖掘能力，nGenius Enterprise Intelligence可自动实现、加快且简化端到端用户数据或声音会话真实重现的创建过程。这在很大程度上减少了分析时间，因此IT用户企业可根据业务服务应用程序和性能，快速解决用户会话中存在的问题。 Gartner的研究副主席Debra Curtis指出，“随着应用程序和服务的复杂性不断增加且变得更加多样化，网络经理必须总体上拓宽视野研究终端用户体验以及应用程序与网络之间的相互作用，所以，IT人员在整个服务交付环境内，即从用户到基础架构的其他相关因素，需要对业务服务交易进行跟踪，以了解基础架构和应用程序之间的相互关系。”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NetScout® Systems, Inc.于近日发布了其统一服务交付管理框架的扩展程序，其中引入了nGenius Service Assurance Solution的集成模块，即nGenius® Enterprise Intelligence。nGenius Enterprise Intelligence弥合了网络与应用程序性能分析之间的差距。借助nGenius Enterprise Intelligence，系统可对用户会话进行综合性端到端可视化跟踪，从而反映出影响服务质量和下行用户体验的相关性。复杂的应用程序信息流量通常跨多个数据中心和云环境，而该集成模块能够通过高精度逐跳技术观察系统性能和等待时间，从而充分利用网络信息流通量中的丰富信息，提供真实统一的用户体验。通过NetScout最新发布的Adaptive Session Intelligence™ (ASI)技术中的实时数据挖掘能力，nGenius Enterprise Intelligence可自动实现、加快且简化端到端用户数据或声音会话真实重现的创建过程。这在很大程度上减少了分析时间，因此IT用户企业可根据业务服务应用程序和性能，快速解决用户会话中存在的问题。</p>
<p>Gartner的研究副主席Debra Curtis指出，“随着应用程序和服务的复杂性不断增加且变得更加多样化，网络经理必须总体上拓宽视野研究终端用户体验以及应用程序与网络之间的相互作用，所以，IT人员在整个服务交付环境内，即从用户到基础架构的其他相关因素，需要对业务服务交易进行跟踪，以了解基础架构和应用程序之间的相互关系。”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sniffer.net.cn/2011/09/netscout%e6%8f%90%e4%be%9b%e5%a4%9a%e9%a2%86%e5%9f%9f%e5%8f%af%e8%a7%86%e5%8c%96%e5%ba%94%e7%94%a8%e7%a8%8b%e5%ba%8f%e4%bc%9a%e8%af%9d%e5%88%86%e6%9e%90%ef%bc%8c%e7%a1%ae%e4%bf%9d%e7%94%a8%e6%88%b7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetScout为2011InteropNet服务质量保驾护航</title>
		<link>http://www.sniffer.net.cn/2011/09/netscout%e4%b8%ba2011interopnet%e6%9c%8d%e5%8a%a1%e8%b4%a8%e9%87%8f%e4%bf%9d%e9%a9%be%e6%8a%a4%e8%88%aa/</link>
		<comments>http://www.sniffer.net.cn/2011/09/netscout%e4%b8%ba2011interopnet%e6%9c%8d%e5%8a%a1%e8%b4%a8%e9%87%8f%e4%bf%9d%e9%a9%be%e6%8a%a4%e8%88%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 05:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sniffer.net.cn/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[2011年4月28日报道——作为InteropNet供应商，NetScout® Systems公司将充分展示其端对端服务交付管理的能力。2011年5月10日，在拉斯维加斯召开的世界顶级企业技术盛会&#8211;美国信息产业博览会上，InteropNet作为专业的高速网络，为大会的参展商以及与会者提供网络支持。nGenius®服务保证解决方案将提出整合性服务的统一观点，所述服务内容包括跨越InteropNet的多层多地点服务提供环境中的应用程序、语音、视频和多媒体服务等。 nGenius服务保证解决方案被美国信息产业博览会的组织者UBM TechWeb选中，用于保证UBM TechWeb高度重视的展示网络能够提供基于IP的服务。大会组织者、参展商和与会者均依赖InteropNet网络提供以下服务：从收发电子邮件到语音、视频会议再到网真服务。此外，InteropNet还为大会的所有参展商提供网络连接服务。许多参展商都将依靠网络连接向与会客户展示其解决方案的功能。 关于Interop®（美国信息产业博览会®） Interop®（美国信息产业博览会®）推动了技术的采用并提供资讯和见解，帮助IT界和企业决策者获得成功。作为UBM TechWeb公司全球品牌的一部分，美国信息产业博览会正是一场顶级的企业技术盛宴。通过深入的教育方案、工作室和真实展示以及对其独特的InteropNet方案中进行现场技术应用，美国信息产业博览会将会为大会论坛提供业内最强的技术创新和解决方案。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年4月28日报道——作为InteropNet供应商，NetScout® Systems公司将充分展示其端对端服务交付管理的能力。2011年5月10日，在拉斯维加斯召开的世界顶级企业技术盛会&#8211;美国信息产业博览会上，InteropNet作为专业的高速网络，为大会的参展商以及与会者提供网络支持。nGenius®服务保证解决方案将提出整合性服务的统一观点，所述服务内容包括跨越InteropNet的多层多地点服务提供环境中的应用程序、语音、视频和多媒体服务等。<br />
nGenius服务保证解决方案被美国信息产业博览会的组织者UBM TechWeb选中，用于保证UBM TechWeb高度重视的展示网络能够提供基于IP的服务。大会组织者、参展商和与会者均依赖InteropNet网络提供以下服务：从收发电子邮件到语音、视频会议再到网真服务。此外，InteropNet还为大会的所有参展商提供网络连接服务。许多参展商都将依靠网络连接向与会客户展示其解决方案的功能。</p>
<p><strong>关于Interop®（美国信息产业博览会®）</strong><br />
Interop®（美国信息产业博览会®）推动了技术的采用并提供资讯和见解，帮助IT界和企业决策者获得成功。作为UBM TechWeb公司全球品牌的一部分，美国信息产业博览会正是一场顶级的企业技术盛宴。通过深入的教育方案、工作室和真实展示以及对其独特的InteropNet方案中进行现场技术应用，美国信息产业博览会将会为大会论坛提供业内最强的技术创新和解决方案。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sniffer.net.cn/2011/09/netscout%e4%b8%ba2011interopnet%e6%9c%8d%e5%8a%a1%e8%b4%a8%e9%87%8f%e4%bf%9d%e9%a9%be%e6%8a%a4%e8%88%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetScout Systems公布2011财年第四季度财务状况</title>
		<link>http://www.sniffer.net.cn/2011/09/netscout-systems%e5%85%ac%e5%b8%832011%e8%b4%a2%e5%b9%b4%e7%ac%ac%e5%9b%9b%e5%ad%a3%e5%ba%a6%e8%b4%a2%e5%8a%a1%e7%8a%b6%e5%86%b5/</link>
		<comments>http://www.sniffer.net.cn/2011/09/netscout-systems%e5%85%ac%e5%b8%832011%e8%b4%a2%e5%b9%b4%e7%ac%ac%e5%9b%9b%e5%ad%a3%e5%ba%a6%e8%b4%a2%e5%8a%a1%e7%8a%b6%e5%86%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 05:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
